Quale indagine patrimoniale scegliere?
La scelta dipende dal soggetto da verificare e dalle informazioni necessarie alla pratica: rapporti bancari, redditi, lavoro, beni oppure profilo economico dell’azienda. I nomi dei pacchetti non indicano da soli tutti gli accertamenti inclusi. Prima dell’ordine occorre leggere la scheda completa, compilare i dati richiesti e controllare il totale.
Persone fisiche
| Servizio | Prezzo base | Ambito descritto nella scheda |
|---|---|---|
| ARGENTO Privato | 199 € | Quadro informativo preliminare della situazione economica e patrimoniale. Verificare nella scheda i singoli accertamenti richiesti. |
| ARGENTO Plus | 295 € | Residenza, lavoro o pensione, immobili, veicoli, negatività, cariche, partecipazioni e informazioni bancarie. |
| ORO Privati | 322 € | Rapporti bancari e postali, lavoro o pensione, domicilio, immobili, veicoli, protesti, pregiudizievoli e cariche. |
| PLATINO Privati | 350 € | Quadro patrimoniale avanzato che indica espressamente anche l’indagine reddituale e la valutazione della capacità economica. |
| ORO Plus | 402 € | Approfondimento patrimoniale e bancario che descrive anche conti online, carte e libretti; proposto per persone fisiche e giuridiche. |
Aziende
| Servizio | Prezzo base | Ambito descritto nella scheda |
|---|---|---|
| ARGENTO Azienda | 199 € | Esponenti, attività, asset e negatività. La scheda esclude le informazioni bancarie. |
| ORO Aziende | 322 € | Banche e Poste, beni mobili e immobili, protesti, pregiudizievoli, cariche e partecipazioni. |
| PLATINO Aziende | 350 € | Rapporti bancari e postali, patrimonio, bilanci e profilo economico, con rating e limite di fido secondo la scheda. |
| ORO Plus | 402 € | Perimetro patrimoniale e bancario che descrive anche rapporti online. Verificare la pertinenza alla società da esaminare. |
Differenza essenziale. ARGENTO Azienda esclude le informazioni bancarie; ORO Aziende le include. PLATINO Aziende approfondisce anche bilanci e profilo economico. ORO Plus ha un perimetro proprio e non va considerato automaticamente il livello successivo a PLATINO.
Tempi, opzioni e limiti
Le schede e i moduli esaminati indicano 15 giorni per la lavorazione standard e 10 giorni per l’opzione urgente, quando selezionabile. L’urgenza può comportare un costo aggiuntivo. Tempi e totale effettivi sono quelli indicati nella scheda e nel carrello al momento dell’ordine.
Il report fornisce informazioni rilevabili attraverso fonti legittimamente utilizzabili. Non certifica solvibilità, disponibilità di fondi, pignorabilità dei beni o recupero effettivo del credito. La richiesta richiede una finalità lecita, pertinente e documentabile.
Se non è chiaro quale servizio corrisponda alla pratica, utilizzare la procedura guidata o contattare Europol Investigazioni prima dell’acquisto.